Расписание движения рейсовых автобусов с автовокзала г. Костаная
| Маршрут | № | Км | Время в пути | Отправление из Костаная | Прибытие в Костанай | Прибытие в конечный пункт | Дни работы |
| ЖИТИКАРИНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | |||||||
| Шевченковка | 280 | 5-00 | 19-30 | 17-30 | 24-30 | 1,3,7 | |
| Актобе | 905 | 790 | 16-23 | 11-00 | 02-33 | 04-33 | Ежедневно |
| Варваринка | 87 | 140 | 3-30 | 15-36 | 11-00 | 19-30 | Ежедневно |
| Денисовка | 81 | 182 | 3-10 | 15-25 | 9-40 | 19-15 | Ежедневно |
| Качар | 106 | 1-39 | 11-10 16-05 | 15-47 8-12 | 12-57 17-37 | Выходн, 3 Ежедневно | |
| Житикара | 231 | 5-15 | 07-15 | 21-15 | 12-15 | Ежедневно | |
| 08-40 | 23-15 | 13-20 | |||||
| 12-40 | 15-15 | 17-20 | |||||
| 14-50 | 13-10 | 20-00 | |||||
| Камысты | 1 | 251 | 4-45 | 17-40 | 11-45 | 23-20 | Ежедневно |
| Алтынсарино | 288 | 5-30 | 13-20 | 14-40 | 19-50 | 3,5,7 | |
| Комаровка | 280 | 6-15 | 13-40 | 13-15 | 19-30 | Выходн, 7 | |
| Крымский | 84 | 245 | 4-30 | 14-30 | 11-00 | 18-10 | Выходн, 3,4 |
| Тарановка | 3 | 96 | 1-40 | 13-05 | 11-45 | 14-45 | Выходн, 7 |
| 2-05 | 16-45 | 10-00 | 18-50 | Ежедневно | |||
| 19-30 | 19-00 | 21-10 | Выходн, 4 | ||||
| Волгоградский | 25 | 303 | 5-55 | 16-45 | 14-45 | 20-40 | Выходн, 4 |
| Элеваторный | 85 | 226 | 4-35 | 15-00 | 9-35 | 19-25 | Ежедневно |
| Забеловка | 52 | 250 | 4-25 | 18-05 | 14-35 | 22-40 | Ежедневно |
| Милютинка | 96 | 266 | 5-15 | 13-45 | 11-15 | 19-00 | Ежедневно |
| Лисаковск | 2 | 119 | 2-30 | 08-00 | 15-20 | 10-30 | Ежедневно |
| 09-15 | 8-35 | 11-50 | |||||
| 10-45 | 18-50 | 13-15 | |||||
| 11-45 | 9-30 | 14-20 | |||||
| 12-25 | 11-05 | 14-55 | |||||
| 14-12 | 8-30 | 16-42 | |||||
| 55 | 16-05 | 20-40 | 18-00 | ||||
| 17-10 | 16-20 | 19-40 | |||||
| 18-30 | 17-20 | 20-20 | |||||
| 19-25 | 13-40 | 21-45 | |||||
| Костанай - Магнитогорск | 494 | 9-30 | 12-40 | 12-30 | 21-20 | Ежедневно | |
| Челябинск - Житикара | 231 | 5-00 | 19-40 | 19-30 | 00-40 | Ежедневно | |
| Челябинск - Лисаковск | 119 | 3-05 | 03-55 06-40 | 03-50 06-25 | 6-55 9-45 | Ежедневно | |
| Челябинск - Рудный | 41 | 0-40 | 14-54 | 14-44 | 15-34 | Ежедневно | |
| 15-59 | 15-49 | 16-49 | |||||
| 17-44 | 17-34 | 18-24 | |||||
| 21-24 | 21-14 | 21-44 | |||||
| 22-54 | 23-04 | 23-54 | |||||
| Магнитогорск - Рудный | 41 | 0-40 | 15-13 | 15-05 | 15-43 | Ежедневно | |
| Курган - Рудный | 41 | 0-40 | 16-52 | 16-37 | 17-32 | Ежедневно | |
| Боровское - Рудный | 41 | 0-40 | 10-35 | 10-20 | 11-15 | Ежедневно | |
| Рудный | 41 | 0-40 | 08-20, 08-50 | Ежедневно | |||
| 09-30, 09-50 | |||||||
| 10-10, 10-30 | |||||||
| 10-50, 11-15 | |||||||
| 11-30, 11-40 | |||||||
| 12-00, 12-20 | |||||||
| 12-30, 12-45 | |||||||
| 13-10, 13-25 | |||||||
| 13-50, 14-00 | |||||||
| 14-15, 14-40 | |||||||
| 15-55, 15-15 | |||||||
| 15-35, 15-45 | |||||||
| 16-00, 16-20 | |||||||
| 16-40, 16-50 | |||||||
| 17-00, 17-20 | |||||||
| 17-35, 17-50 | |||||||
| 18-00, 18-10 | |||||||
| 18-25, 18-40 | |||||||
| 19-10, 20-00 | |||||||
| САРЫКОЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | |||||||
| Рудный - Астана | 796 | 15-50 | 08-10 | 08-00 | 23-30 | Ежедневно | |
| Ырыстомар | 18 | 192 | 4-15 | 15-00 | 10-15 | 21-20 | Выходн, 3,4 |
| Краснодонский | 17 | 188 | 4-00 | 17-30 | 10-00 | 21-30 | Ежедневно |
| Сарыколь
| 16 | 141 | 3-00 | 09-30 | 19-00 | 12-30 | 1,2,3 |
| 12-00 | 10-00 | 15-00 | Выходн, 6,7 | ||||
| 15-30 | 21-00 | 18-00 | Выходн, 3,4 | ||||
| 17-00 | 15-00 | 20-00 | Ежедневно | ||||
| Павловский | 16 | 200 | 5-00 | 09-30 | 19-00 | 14-30 | 5,7 |
| Ленинградский | 16 | 200 | 5-00 | 09-30 | 19-00 | 14-30 | 4,6 |
| Чехова | 18 | 207 | 5-00 | 14-00 | 11-30 | 19-00 | Ежедневно |
| Лесной | 17 | 196 | 4-00 | 13-00 | 11-00 | 17-00 | Ежедневно |
| Петропавловск - ч/з Сарыколь | 538 | 10-35 11-00 | 11-00 18-30 | 19-00 07-00 | 21-35 05-30 | Ежедневно | |
| Рудный - Караганда | 994 | 4-25 | 10-05 | 09-45 | 17-30 | ч/з день | |
| Восток | 73 | 2-55 | 17-10 | 09-30 | 20-10 | Ежедневно | |
| Карасу | 91 | 158 | 2-55 | 12-05 | 18-39 | 15-00 | Ежедневно |
| БОРОВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | |||||||
| Тюмень | 530 | 10-40 | 08-30 | 20-20 | 19-40 | 2,3,4,5,6 | |
| Омск | 780 | 11-00 | 16-05 | 07-40 | 04-30 | 1,5 | |
| Рудный - Курган | 365 | 324 | 8-11 | 11-20 | 11-05 | 18-31 | Ежедневно |
| Рудный - Петропавловск | 577 | 10-10 | 19-30 | 19-20 | 05-20 | Ежедневно | |
| Петропавловск | 468 | 11-05 09-56 | 08-05 17-40 | 19-20 04-45 | 19-09 04-45 | Ежедневно | |
| Боровское | 89 | 1-30 | 10-20 | 14-10 | 11-50 | 1,3,4,5,6 | |
| Рудный - Боровское | 89 | 2-00 | 15-30 | 15-20 | 17-30 | Ежедневно | |
| Узунколь | 171 | 3-32 | 13-30 | 10-32 | 17-13 | 1,5,6 | |
| 17-15 | 14-02 | 20-48 | Ежедневно | ||||
| Михайловка | 81 | 1-40 | 16-20 | 09-30 | 18-30 | Ежедневно | |
| Лисаковск - Тюмень | 649 | 11-21 | 19-20 | 19-95 | 04-17 | Ежедневно | |
| Рудный - Тюмень | 729 | 530 | 11-00 | 21-00 | 20-45 | 06-55 | Выходн, 3 |
| Борис - Романовка | 63 | 1-20 | 18-00 | 08-20 | 19-45 | Ежедневно | |
| Введенка | 2-37 | 17-00 | 09-15 | 19-40 | Ежедневно | ||
| КАРАБАЛЫКСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | |||||||
| Карабалык - Целинное | 68 | 175 | 3-55 | 18-30 | 13-55 | 22-25 | Выходн, 2 |
| Карабалык - Михайловка | 12 | 207 | 3-30 | 16-00 | 11-30 | 19-30 | Ежедневно |
| Босколь | 200 | 4-45 | 16-25 | 12-20 | 21-15 | Ежедневно | |
| Екатеринбург
| 556 | 11-48 | 08-00 | 18-25 | 19-00 | Ежедневно | |
| 10-00 | 21-28 | 21-20 | |||||
| 13-01 | 08-20 | 00-15 | |||||
| 22-05 | 10-00 | 09-10 | |||||
| Челябинск | 347 | 8-45 | 06-25 | 23-30 | 15-10 | Ежедневно | |
| Рудный - Челябинск
| 347 | 8-04 | 07-19 | 07-09 | 15-44 | Ежедневно | |
| 09-15 | 09-05 | 16-49 | |||||
| 12-00 | 11-50 | 18-34 | |||||
| 13-50 | 13-40 | 22-14 | |||||
| 16-00 | 15-50 | 23-54 | |||||
| Батмановка | 69 | 195 | 3-45 | 14-15 | 10-50 | 18-00 | 1 |
| Новошумное | 149 | 2-47 | 16-55 | 11-00 | 19-55 | 2,4,5,6,7 | |
| Карабалык - Надеждинка | 153 | 2-40 | 19-15 | 18-45 | 22-02 | Выходн, 4 | |
| Рудный - Челябинск | 347 | 8-47 | 23-50 | 23-40 | 06-47 | Ежедневно | |
| Лисаковск - Челябинск | 527 | 347 | 8-04 | 10-15 21-35 | 09-50 21-10 | 20-50 04-30 | Ежедневно |
| Житикара - Челябинск | 347 | 8-04 | 10-50 | 10-31 | 18-55 | Ежедневно | |
| Смирновка | 180 | 3-30 | 14-15 | 10-08 | 17-45 | 2,3,4,5,6 | |
| Федоровка | 91 | 1-45 | 17-30 | 10-00 | 19-15 | Выходн, 4 | |
| Есенколь | 80 | 224 | 5-10 | 17-10 | 12-40 | 22-20 | 1,2,4,5,6 |
| Святославка | 168 | 3-50 | 14-45 | 10-15 | 18-56 | Ежедневно | |
| Карабалык | 143 | 2-10 | 08-40 | 18-47 | 10-57 | Выходн, 2 | |
| 10-30 | 16-47 | 12-43 | Выходн, 4 | ||||
| Веренка | 151 | 3-10 | 12-30 | 09-50 | 15-40 | Выходн, 4,7 | |
| Рудный - Екатеринбург | 594 | 11-30 | 17-50 | 17-40 | 04-20 | Ежедневно | |
| Рудный - Магнитное | 456 | 8-30 | 08-05 | 08-00 | 16-35 | Ежедневно | |
| АУЛИЕКОЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | |||||||
| Рудный - Новопавловка | 92 | 204 | 3-15 | 09-10 | 09-40 | 17-40 | Ежедневно |
| Октябрьское | 228 | 4-10 | 08-20 | 19-10 | 13-20 | Ежедневно | |
| Москалевка | 65 | 165 | 3-40 | 15-00 | 10-32 | 18-40 | Выходн, 2 |
| Черниговка | 94 | 139 | 2-30 | 10-55 | 10-00 | 13-25 | Выходн, 3,4 |
| 16-55 | 16-00 | 19-25 | |||||
| Аулиеколь
| 4 | 112 | 2-35 | 07-55 | 11-54 | 09-49 | Ежедневно |
| 10-00 | 17-04 | 11-54 | |||||
| 11-55 | 18-24 | 13-49 | |||||
| 14-25 | 13-54 | 16-19 | |||||
| 16-00 | 11-04 | 17-58 | |||||
| 18-15 | 15-04 | 20-09 | |||||
| Тургумбаево | 220 | 4-35 | 13-30 | 10-35 | 18-05 | 1,2 | |
| Косагал | 165 | 3-12 | 13-30 | 10-35 | 16-42 | 3,5,6,7 | |
| Лесной - Аулиеколь | 109 | 122 | 2-40 | 17-25 | 12-00 | 19-42 | Выходн, 3 |
| Кушмурун | 5 | 162 | 3-00 | 12-35 | 10-00 | 15-25 | Выходн, 7 |
| 15-30 | 09-30 | 18-30 | Выходн, 7 | ||||
| 16-30 | 09-45 | 19-14 | 1,2,5,6,7 | ||||
| Амангельды | 8 | 420 | 8-00 | 10-05 | 19-00 | 18-00 | Выходн, 2,6 |
| Торгай | 7 | 550 | 12-00 | 10-15 | 12-00 | 21-30 | 2,6 |
| Рудный - Астана | 733 | 13-13 | 17-55 | 05-43 | 07-10 | Ежедневно | |
| Лисаковск - Астана | 733 | 11-30 | 20-34 | 04-32 | 07-19 | Ежедневно | |
Ольга
05.04.2019 в 18:06:48
Спасибо, как раз искала
Петрова_Марина@facebook
05.04.2019 в 18:07:26
Спасибо


33677



